Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 74.984.882,08 | 23,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 80.961.300,00 | 80.961.300,00 | 37.916.219,36 | 46,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 36.824.300,00 | 36.824.300,00 | 3.994.577,43 | 10,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 129.350.400,00 | 129.350.400,00 | 21.342.080,18 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 67.530.000,00 | 11.732.005,11 | 17,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 370.210.000,00 | 370.210.000,00 | 75.629.341,75 | 20,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte FPM | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | 26.660.362,96 | 19,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 199.635,59 | 7,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 89.400.000,00 | 25.365.590,26 | 28,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ICMS | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 | 23.140.688,23 | 17,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 263.064,71 | 18,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 684.876.000,00 | 684.876.000,00 | 150.614.223,83 | 21,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 85.215.597,00 | 86.355.589,00 | 14.586.856,48 | 16,89 | 11.973.521,77 | 13,87 | 11.106.935,97 | 12,86 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 78.613.024,60 | 79.137.216,60 | 12.528.395,20 | 15,83 | 11.722.778,33 | 14,81 | 10.900.929,36 | 13,77 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 6.602.572,40 | 7.218.372,40 | 2.058.461,28 | 28,52 | 250.743,44 | 3,47 | 206.006,61 | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 15.096.967,00 | 15.566.682,77 | 12.152.541,71 | 78,07 | 2.245.569,95 | 14,43 | 2.050.629,74 | 13,17 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 13.954.917,00 | 14.007.982,77 | 12.128.651,93 | 86,58 | 2.245.569,95 | 16,03 | 2.050.629,74 | 14,64 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 1.142.050,00 | 1.558.700,00 | 23.889,78 | 1,53 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 3.095.577,00 | 4.025.577,00 | 1.921.794,72 | 47,74 | 1.175.580,13 | 29,20 | 1.104.010,56 | 27,42 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.004.293,00 | 3.934.293,00 | 1.921.794,72 | 48,85 | 1.175.580,13 | 29,88 | 1.104.010,56 | 28,06 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 91.284,00 | 91.284,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.808.506,00 | 2.813.506,00 | 1.230.883,82 | 43,75 | 1.230.883,82 | 43,75 | 1.116.099,22 | 39,67 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.773.506,00 | 2.778.506,00 | 1.230.883,82 | 44,30 | 1.230.883,82 | 44,30 | 1.116.099,22 | 40,17 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 954.254,00 | 954.254,00 | 49.681,27 | 5,21 | 46.975,37 | 4,92 | 46.673,71 | 4,89 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 937.350,00 | 937.350,00 | 49.681,27 | 5,30 | 46.975,37 | 5,01 | 46.673,71 | 4,98 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 16.904,00 | 16.904,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.226.484,84 | 3.444.484,84 | 2.287.185,27 | 66,40 | 2.000.059,87 | 48,44 | 1.843.801,02 | 53,53 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.221.484,84 | 3.439.484,84 | 2.287.185,27 | 66,50 | 2.000.059,87 | 48,54 | 1.843.801,02 | 53,61 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 110.397.385,84 | 113.160.093,61 | 32.228.943,27 | 28,48 | 18.672.590,91 | 16,40 | 17.268.150,22 | 15,26 | |||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 32.228.943,27 | 18.672.590,91 | 17.268.150,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 32.228.943,27 | 18.634.103,40 | 17.268.150,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 22.592.133,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 22.592.133,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | - | -3.919.542,66 | -5.323.983,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 3.919.542,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | 12,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | 3.919.542,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | 3.919.542,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) | |||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2024 | 22.592.133,57 | 18.634.103,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2020 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 50.303.258,76 | 53.132.883,76 | 8.223.922,54 | 15,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente da União | 36.343.858,76 | 38.517.483,76 | 6.739.471,89 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente dos Estados | 13.959.400,00 | 14.615.400,00 | 1.484.450,65 | 10,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 715.000,00 | 715.000,00 | 95.374,58 | 13,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 51.018.258,76 | 53.847.883,76 | 8.319.297,12 | 15,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 27.068.685,00 | 33.627.712,97 | 13.071.351,59 | 38,87 | 3.558.098,01 | 10,58 | 2.802.813,28 | 8,33 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 27.028.685,00 | 30.514.114,67 | 10.842.788,85 | 35,53 | 3.057.769,56 | 10,02 | 2.430.986,99 | 7,97 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 40.000,00 | 3.113.598,30 | 2.228.562,74 | 71,58 | 500.328,45 | 16,07 | 371.826,29 | 11,94 | |||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 17.222.877,00 | 18.691.452,36 | 8.667.397,78 | 46,37 | 2.361.572,92 | 12,63 | 2.113.541,97 | 11,31 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 17.222.877,00 | 18.691.452,36 | 8.667.397,78 | 46,37 | 2.361.572,92 | 12,63 | 2.113.541,97 | 11,31 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3.196.000,00 | 5.372.366,00 | 1.138.662,09 | 21,19 | 362.740,42 | 6,75 | 188.805,50 | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.146.000,00 | 4.948.554,00 | 1.088.723,42 | 22,00 | 358.772,75 | 7,25 | 188.805,50 | 3,82 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 50.000,00 | 423.812,00 | 49.938,67 | 11,78 | 3.967,67 | 0,94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.443.696,84 | 2.959.592,84 | 982.372,28 | 33,19 | 456.093,76 | 15,41 | 417.879,96 | 14,12 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.423.696,84 | 2.918.632,84 | 963.863,02 | 33,02 | 455.134,90 | 15,59 | 417.879,96 | 14,32 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 20.000,00 | 40.960,00 | 18.509,26 | 45,19 | 958,86 | 2,34 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.056.999,92 | 1.187.299,92 | 456.102,18 | 38,42 | 81.694,19 | 6,88 | 61.667,71 | 5,19 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 1.031.999,92 | 1.162.299,92 | 456.102,18 | 39,24 | 81.694,19 | 7,03 | 61.667,71 | 5,31 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 30.000,00 | 40.500,00 | 10.421,15 | 25,73 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 30.000,00 | 40.500,00 | 10.421,15 | 25,73 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 684.515,16 | 684.515,16 | 684.515,16 | 100,00 | 114.085,86 | 16,67 | 114.085,86 | 16,67 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 681.080,52 | 681.080,52 | 681.080,52 | 100,00 | 113.513,42 | 16,67 | 113.513,42 | 16,67 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 3.434,64 | 3.434,64 | 3.434,64 | 100,00 | 572,44 | 16,67 | 572,44 | 16,67 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 51.702.773,92 | 62.563.439,25 | 25.010.822,23 | 39,98 | 6.934.285,16 | 11,08 | 5.698.794,28 | 9,11 | |||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 112.284.282,00 | 119.983.301,97 | 27.658.208,07 | 23,05 | 15.531.619,78 | 12,94 | 13.909.749,25 | 11,59 | |||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 32.319.844,00 | 34.258.135,13 | 20.819.939,49 | 60,77 | 4.607.142,87 | 13,45 | 4.164.171,71 | 12,16 | |||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 6.291.577,00 | 9.397.943,00 | 3.060.456,81 | 32,57 | 1.538.320,55 | 16,37 | 1.292.816,06 | 13,76 | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 5.252.202,84 | 5.773.098,84 | 2.213.256,10 | 38,34 | 1.686.977,58 | 29,22 | 1.533.979,18 | 26,57 | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.011.253,92 | 2.141.553,92 | 505.783,45 | 23,62 | 128.669,56 | 6,01 | 108.341,42 | 5,06 | |||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 30.000,00 | 40.500,00 | 10.421,15 | 25,73 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.911.000,00 | 4.129.000,00 | 2.971.700,43 | 71,97 | 2.114.145,73 | 51,20 | 1.957.886,88 | 47,42 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 162.100.159,76 | 175.723.532,86 | 57.239.765,50 | 32,57 | 25.606.876,07 | 14,57 | 22.966.944,50 | 13,07 | |||||||||||||||||||||||||||
Notas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 80,44 referente despesas não computáveis e o valor de R$ 62.360,26 referente cancelamento de RP da FR 1500-40 e foi adicionado o valor de R$ 23.953,19 referente despesas com ASPS executadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelo Consórcio de Saúde conforme estabelecido pela IN 19/2023 do TCERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Letícia Tessele Clairton Rodrigues da Motta Thanise Azzolin dos Santos Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças em Exerc. CPF 011.057.810-46 CPF 501.690.410-34 CPF 018.350.740-14 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |